ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® — высокоэффективный теплоизоляционный материал последнего поколения, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения. Нулевое водопоглощение, высокая прочность, экологичность и низкая теплопроводность — основные преимущества утеплителя ПЕНОПЛЭКС® по сравнению с другими материалами.
Предназначен для использования в промышленном и гражданском строительстве, является универсальным материалом для применения в любых конструкциях (стены, кровли) где не предъявляются специальные требования по нагрузкам на конструктив.
Область применения
Упаковка
Плиты ПЕНОПЛЭКС упакованы в пачки при помощи термоусадочной УФ-стабилизированной пленки.
Толщина плит (мм) | Ширина плит (мм) | Длина плит (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) | Объем упаковки (куб.м.) | Площадь |
---|---|---|---|---|---|
20 | 585 | 1185 | 20 | 0,2780 | 13,86 |
Толщина плит (мм) | Ширина плит (мм) | Длина плит (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) | Объем упаковки (куб.м.) | Площадь |
---|---|---|---|---|---|
30 | 585 | 1185 | 13 | 0,2704 | 9,01 |
Толщина плит (мм) | Ширина плит (мм) | Длина плит (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) | Объем упаковки (куб.м.) | Площадь |
---|---|---|---|---|---|
40 | 585 | 1185 | 10 | 0,2770 | 6,93 |
Толщина плит (мм) | Ширина плит (мм) | Длина плит (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) | Объем упаковки (куб.м.) | Площадь |
---|---|---|---|---|---|
50 | 585 | 1185 | 8 | 0,2776 | 5,55 |
Толщина плит (мм) | Ширина плит (мм) | Длина плит (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) | Объем упаковки (куб.м.) | Площадь |
---|---|---|---|---|---|
60 | 585 | 1185 | 5 | 0,2080 | 4.85 |
Толщина плит (мм) | Ширина плит (мм) | Длина плит (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) | Объем упаковки (куб.м.) | Площадь |
---|---|---|---|---|---|
80 | 585 | 1185 | 5 | 0,2772 | 3,47 |
Толщина плит (мм) | Ширина плит (мм) | Длина плит (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) | Объем упаковки (куб.м.) | Площадь |
---|---|---|---|---|---|
100 | 585 | 1185 | 4 | 0,2773 | 2,77 |
Толщина плит (мм) | Ширина плит (мм) | Длина плит (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) | Объем упаковки (куб.м.) | Площадь |
---|---|---|---|---|---|
120 | 585 | 1185 | 3 | 0,2496 | 2,08 |
Толщина плит (мм) | Ширина плит (мм) | Длина плит (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) | Объем упаковки (куб.м.) | Площадь |
---|---|---|---|---|---|
150 | 585 | 1185 | 2 | 0,2080 | 1,39 |
Технические данные
Наименование | Размерность | Показатель плит |
---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа (кгс/см2; т/м2) | МПа | 0,13 (1.3; 13) 0,15 (1.5; 15) 0,20 (2.0; 20) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | % по объему | 0,4 |
Водопоглощение за 28 суток, не более | % по объему | 0,5 |
Категория стойкости к огню | группа | Г4 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б» | Вт/(м*°C) | 0,032 |
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | дБ | 41 |
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | дБ | 23 |
Коэффициент паропроницаемости | мг/(м.ч.Па) | 0,005 |
Плотность | кг/м3 | от 20 |
Модуль упругости | МПа | 15 |
Удельная теплоемкость | кДж/(кг.0С) | 1,45 |
Предел прочности при статическом изгибе | МПа | 0,20 |
Ширина | мм | 585 |
Длина | мм | 1185 |
Толщина | мм | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 |
Температурный диапазон эксплуатации | °С | -70 … +75 |
Преимущества
материала
Высокая теплозащита
Неизменно низкая теплопроводность ПЕНОПЛЭКС®, не зависящая от условий эксплуатации, обеспечивает теплотехническую стабилизацию грунтов основания конструкции на протяжении всего срока эксплуатации объекта.
Нулевое водопоглощение
ПЕНОПЛЭКС® имеет закрытую ячеистую структуру, благодаря чему не впитывает воду и сохраняет заявленные свойства на протяжении всего срока эксплуатации конструкции.
Биостойкость материалов
ПЕНОПЛЭКС® не является матрицей для развития бактерий, плесени и иных вредоносных микроорганизмов, обеспечивая безопасность и долговечность объекта в целом, что подтверждают результаты испытаний профильных микологических центров.
Безопасность
ПЕНОПЛЭКС® соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам. Не выделяет в воздушную среду вредных веществ, таких как фенолы, изоцианаты.
Экологичность
ПЕНОПЛЭКС® производится на современном оборудовании с использованием передовых бесфреоновых технологий.
Долговечность
Срок эффективной эксплуатации материала более 50 лет подтвержден испытаниями Научно-исследовательского института строительной физики НИИСФ РААСН.